Token: $SPK/USDT Long or short: Long TP1: 0.102204 TP2: 0.119238 SL: 0.037090 Current price: 0.085170
Token: $LA/USDT Long or short: Long TP1: 0.380895 TP2: 0.416900 SL: 0.366000 Current price: 0.379000
Token: $MKR/USDT Long or short: Long TP1: 2518.440000 TP2: 2938.180000 SL: 1987.900000 Current price: 2098.700000
Token: $SYN/USDT Long or short: Long TP1: 0.145524 TP2: 0.159280 SL: 0.129100 Current price: 0.144800
Token: $SWELL/USDT Long or short: Long TP1: 0.017364 TP2: 0.020258 SL: 0.012960 Current price: 0.014470
$UXLINK managed a rally, topping out with a 19.29% gain ✅
Token: $UXLINK/USDT Long or short: Long TP1: 0.393759 TP2: 0.430980 SL: 0.385300 Current price: 0.391800
Real-world assets keep leveling up. @Securitize just upgraded Hamilton Lane’s $956B private credit fund — now multichain & DeFi-ready. → Live on Ethereum, Optimism & Polygon via Wormhole → Daily NAV via @redstone_defi → Cross-chain redemptions + instant liquidity → New…
Token: $BNB/USDT Long or short: Long TP1: 916.536000 TP2: 1069.292000 SL: 730.390000 Current price: 763.780000
Token: $VANA/USDT Long or short: Long TP1: 5.568705Token: $ICX/USDT Long or short: Long TP1: 0.152559 TP2: 0.166980 SL: 0.148900 Current price: 0.151800Token: $IOST/USDT Long or short: Long TP1: 0.005454 TP2: 0.006363 SL: 0.003641 Current price: 0.004545 TP2: 6.095100 SL:…
Token: #1000SHIB/USDT Long or short: Long TP1: 0.015864 TP2: 0.017364 SL: 0.015716 Current price: 0.015785
Token: #1MBABYDOGE/USDT Long or short: Long TP1: 0.001593 TP2: 0.001744 SL: 0.001555 Current price: 0.001585
Token: $WCT/USDT Long or short: Long TP1: 0.374865 TP2: 0.410300 SL: 0.363500 Current price: 0.373000
Token: $ZETA/USDT Long or short: Long TP1: 0.246225 TP2: 0.269500 SL: 0.237300 Current price: 0.245000
Token: $AKT/USDT Long or short: Long TP1: 1.513530 TP2: 1.656600 SL: 1.494000 Current price: 1.506000
Token: $FIS/USDT Long or short: Long TP1: 0.112540 TP2: 0.123178 SL: 0.108280 Current price: 0.111980
Token: #BIGTIME/USDT Long or short: Long TP1: 0.066772 TP2: 0.073084 SL: 0.063560 Current price: 0.066440
Token: #1000FLOKI/USDT Long or short: Long TP1: 0.173964 TP2: 0.202958 SL: 0.130590 Current price: 0.144970
Token: $SAND/USDT Long or short: Long TP1: 0.351680 TP2: 0.384923 SL: 0.340130 Current price: 0.349930
Powell just said it — banks are now free to work with #Bitcoin and crypto. No more guessing. No more gray zones. It’s official. TradFi and crypto are merging right in front of us.
United States Trends
- 1. Doran 66.3K posts
- 2. #Worlds2025 107K posts
- 3. Good Sunday 60.2K posts
- 4. Faker 79.4K posts
- 5. #T1WIN 55.9K posts
- 6. #sundayvibes 4,369 posts
- 7. Max B 1,608 posts
- 8. Guma 15.5K posts
- 9. Silver Scrapes 4,275 posts
- 10. #sundaymotivation 1,575 posts
- 11. O God 7,942 posts
- 12. #T1fighting 5,592 posts
- 13. Oner 23.3K posts
- 14. Keria 28.2K posts
- 15. Pence 20.8K posts
- 16. Jeanna N/A
- 17. Faye 60.3K posts
- 18. Blockchain 198K posts
- 19. Option 2 4,684 posts
- 20. OutKast 26.4K posts
Something went wrong.
Something went wrong.