ATAD Conference 2019
@ATADConference
International Conference on #AssistiveTechnology for Persons with Intellectual and Developmental #Disabilities (#Rome, September 19-21, 2019)
You might like
Tutto pronto per #ATAD2019, Seconda Conferenza Internazionale dedicata alle Tecnologie Assistive per la Disabilità: da domani fino al 21 Settembre, a Roma Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Mancano 48 ore ad #ATAD2019, Seconda Conferenza Internazionale dedicata alle #TecnologieAssistive per la #Disabilità Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Sabina Minutillo Turtur, Event Organizer (Bye Bye Silos): "#ATAD2019 è un'opportunità unica per essere aggiornati su tutte le novità in tema di #AssistiveTechnology" Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #disability #assistivetech
Mancano 5 giorni ad #ATAD2019, Seconda Conferenza Internazionale dedicata alle #TecnologieAssistive per la #Disabilità Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Carlo Ricci, Presidente Comitato Tecnico Scientifico ed Etico @LegadelFilodOro, in attesa di ATAD 2019 illustra la doppia funzione delle #TecnologieAssistive nel supporto alle persone disabili. Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… #ATAD2019 | Roma, 19-21.09.2019
Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico @LegadelFilodOro, in attesa di #ATAD2019 sottolinea l'importanza dell'#assistivetechnology per chi vive con difficoltà la sua condizione di #disabilità. Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019
.@ATADConference: così la #tecnologia aiuta le persone con #disabilità ow.ly/FVVk30pw3H8 A Roma l’occasione per scoprire i principali studi e ricerche portati avanti dai maggiori studiosi sull’applicazione delle tecnologie assistive per la riabilitazione di persone disabili
vita.it
ATAD Conference 2019: così la tecnologia aiuta le persone con disabilità - Vita.it
A Roma, l’occasione per scoprire i principali studi e ricerche portati avanti dai maggiori studiosi italiani e internazionali sull’applicazione delle tecnologie assistive per la riabilitazione delle...
.@ATADConference: così la tecnologia aiuta le persone con disabilità ow.ly/FVVk30pw3H8 A Roma l’occasione per scoprire i principali studi e ricerche portati avanti dai maggiori studiosi sull’applicazione delle tecnologie assistive per la riabilitazione di persone disabili
vita.it
ATAD Conference 2019: così la tecnologia aiuta le persone con disabilità - Vita.it
A Roma, l’occasione per scoprire i principali studi e ricerche portati avanti dai maggiori studiosi italiani e internazionali sull’applicazione delle tecnologie assistive per la riabilitazione delle...
Sei un giornalista? Ricevi 8 crediti validi partecipando all'incontro "Tecnologie a sostegno delle disabilità plurime e sensoriali" (Roma, 20 Settembre 2019). Iscriviti all'evento su SIGEF: bit.ly/2lySxg0 #assistivetechnology #disability #assistivetech
Il 21 Settembre si terrà l'ATAD OPEN DAY, incontro di formazione e informazione sull'#AssistiveTechnology dedicato alle associazioni, alle famiglie, agli stakeholder e ai caregiver di individui con #disabilità. Iscriviti ➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019
Mauro Grigioni, Responsabile Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, sottolinea l'importanza delle #Tecnologie Assistive in vista di #ATAD2019 Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability
Non ti sei ancora iscritto ad #ATAD2019? Non perderti questo evento dalla portata mondiale sulle #TecnologieAssistive per la #disabilità! Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability #assistivetech
La Dott.ssa @DTaruscio, Direttore Centro Malattie Rare dell'@istsupsan, spiega l'importanza di #ATAD2019 Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Mancano 10 giorni ad #ATAD2019, Seconda Conferenza Internazionale dedicata alle #TecnologieAssistive per la #Disabilità Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Rossano Bartoli, Presidente della @LegadelFilodOro, sottolinea l'importanza di #ATAD2019 Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 #assistivetechnology #disability #assistivetech @SpringerPBH
Siamo orgogliosi di comunicarvi che #ATAD2019, II Conferenza Internazionale su #AssistiveTechnology & #Disabilities, ha ricevuto dal Quirinale la Medaglia d'Oro per il valore dell'iniziativa ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… @LegadelFilodOro
Un ringraziamento di cuore a tutti i sostenitori della @LegadelFilodOro, grazie ai quali è possibile organizzare #ATAD2019, Seconda Conferenza Internazionale su #AssistiveTechnology & #Disabilities! ATAD 2019 | Roma, 19-21.09.2019 Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz…
Vieni a scoprire ad #ATAD2019 (Roma, 19.20.21 Settembre 2019) tutti gli ultimi progressi delle Tecnologie Assistive per la disabilità! Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Speakers | Sara De Carli, redattrice di VITA, ad #ATAD2019 racconterà come i media affrontano il tema dell'Assistive Technology #ATAD2019 | Roma, 19-21.09.2019 Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
Sei un #caregiver e vuoi conoscere tutte le novità nel campo delle #TecnologieAssistive per la #disabilità? Partecipa ad #ATAD2019 (Roma, 19-21.09.2019) Iscriviti ora➡️bit.ly/ATAD2019iscriz… #assistivetechnology #disability #assistivetech @LegadelFilodOro @SpringerPBH
United States Trends
- 1. Veterans Day 394K posts
- 2. Tangle and Whisper 2,690 posts
- 3. Woody 14.2K posts
- 4. #stateofplay 13.7K posts
- 5. Toy Story 5 19.8K posts
- 6. Luka 86K posts
- 7. Nico 146K posts
- 8. Gambit 44.9K posts
- 9. AiAi 9,472 posts
- 10. Travis Hunter 4,159 posts
- 11. Payne 12.7K posts
- 12. SBMM 1,635 posts
- 13. Square Enix 5,707 posts
- 14. Tish 5,893 posts
- 15. Marvel Tokon 1,773 posts
- 16. #SonicRacingCrossWorlds 2,108 posts
- 17. Nights 55.7K posts
- 18. Antifa 197K posts
- 19. Sabonis 4,014 posts
- 20. De Minaur 3,624 posts
You might like
Something went wrong.
Something went wrong.