🤖 EconSnapped
@EconSnapped
Your economic update. Hourly. 💰 Asset - Price - Todays Change
Może Ci się spodobać
💰 #SP500 4,191.98 📉 -0.14% 🚜 #DJIA 33,426.63 📉 -0.33% 💵 USD/EUR 0.93 📉 -0.32% 🥇 #Gold 1,979.80 📈 1.01% 🛢 #CrudeOil 71.78 📉 -0.26% 💸 #Bitcoin 26,836.20 📈 0.38%
💰 #SP500 4,194.38 📉 -0.15% 🚜 #DJIA 33,426.50 📉 -0.44% 💵 USD/EUR 0.93 📉 -0.22% 🥇 #Gold 1,977.95 📈 0.91% 🛢 #CrudeOil 71.83 📉 -0.21% 💸 #Bitcoin 26,833.50 📈 0.22%
💰 #SP500 4,191.80 📈 0.38% 🚜 #DJIA 33,433.80 📈 0.24% 💵 USD/EUR 0.93 📉 -0.43% 🥇 #Gold 1,981.55 📈 1.09% 🛢 #CrudeOil 71.67 📉 -0.11% 💸 #Bitcoin 26,886.10 📈 1.05%
💰 #SP500 4,189.28 📈 0.69% 🚜 #DJIA 33,424.27 📈 0.57% 💵 USD/EUR 0.92 📉 -0.54% 🥇 #Gold 1,984.25 📈 1.16% 🛢 #CrudeOil 71.08 📉 -0.63% 💸 #Bitcoin 26,939.80 📈 1.76%
💰 #SP500 4,194.00 📈 0.63% 🚜 #DJIA 33,427.16 📈 0.50% 💵 USD/EUR 0.92 📉 -0.54% 🥇 #Gold 1,980.95 📈 1.16% 🛢 #CrudeOil 71.75 📈 0.11% 💸 #Bitcoin 26,866.60 📉 -0.77%
💰 #SP500 4,192.57 📈 0.39% 🚜 #DJIA 33,441.02 📈 0.08% 💵 USD/EUR 0.92 📉 -0.43% 🥇 #Gold 1,977.90 📈 1.00% 🛢 #CrudeOil 71.58 📉 -0.24% 💸 #Bitcoin 26,930.70 📉 -0.54%
💰 #SP500 4,208.26 📈 0.77% 🚜 #DJIA 33,617.60 📈 0.52% 💵 USD/EUR 0.93 📉 -0.32% 🥇 #Gold 1,960.40 📈 0.15% 🛢 #CrudeOil 71.75 📉 -0.73% 💸 #Bitcoin 26,809.50 📉 -1.56%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📉 -0.11% 🥇 #Gold 1,963.05 📉 -0.39% 🛢 #CrudeOil 73.17 📈 1.12% 💸 #Bitcoin 26,904.40 📉 -1.29%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.11% 🥇 #Gold 1,965.40 📉 -0.63% 🛢 #CrudeOil 72.78 📈 0.08% 💸 #Bitcoin 26,848.10 📉 -1.95%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.11% 🥇 #Gold 1,967.55 📉 -0.62% 🛢 #CrudeOil 72.70 📉 0% 💸 #Bitcoin 26,831.70 📉 -1.95%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.22% 🥇 #Gold 1,969.45 📉 -0.55% 🛢 #CrudeOil 72.48 📉 0% 💸 #Bitcoin 26,847.70 📉 -2.06%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.32% 🥇 #Gold 1,969.10 📉 -0.39% 🛢 #CrudeOil 72.19 📉 -0.47% 💸 #Bitcoin 26,894.40 📉 -1.94%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.43% 🥇 #Gold 1,968.85 📉 -0.56% 🛢 #CrudeOil 72.41 📉 -0.36% 💸 #Bitcoin 26,855.80 📉 -2.15%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.43% 🥇 #Gold 1,966.75 📉 -0.69% 🛢 #CrudeOil 72.55 📉 -0.01% 💸 #Bitcoin 26,905.80 📉 -1.17%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.65% 🥇 #Gold 1,964.30 📉 -0.82% 🛢 #CrudeOil 72.34 📉 -0.07% 💸 #Bitcoin 26,868.90 📉 -1.38%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.65% 🥇 #Gold 1,964.90 📉 -0.89% 🛢 #CrudeOil 72.31 📉 -0.30% 💸 #Bitcoin 26,876.10 📉 -1.59%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.76% 🥇 #Gold 1,965.15 📉 -0.99% 🛢 #CrudeOil 72.36 📉 -0.47% 💸 #Bitcoin 26,844.60 📉 -1.83%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.76% 🥇 #Gold 1,965.25 📉 -1.07% 🛢 #CrudeOil 72.38 📉 -0.40%
💰 #SP500 4,198.05 📈 0.94% 🚜 #DJIA 33,535.91 📈 0.34% 💵 USD/EUR 0.93 📈 0.76% 🥇 #Gold 1,957.60 📉 -1.50% 🛢 #CrudeOil 71.86 📉 -0.92% 💸 #Bitcoin 26,792.10
United States Trendy
- 1. Minneapolis 750 B posts
- 2. Minneapolis 750 B posts
- 3. George Floyd 41,9 B posts
- 4. FAFO 82,5 B posts
- 5. Insurrection Act 31,5 B posts
- 6. Renee Nicole 9.576 posts
- 7. Murder 293 B posts
- 8. National Guard 102 B posts
- 9. Arrest 261 B posts
- 10. Lacey 13,9 B posts
- 11. Noem 155 B posts
- 12. Gestapo 46,3 B posts
- 13. Burnley 44,2 B posts
- 14. Missouri 22,8 B posts
- 15. Cubs 15,7 B posts
- 16. Ashli Babbitt 99,3 B posts
- 17. Caissie 3.879 posts
- 18. Sesko 32,6 B posts
- 19. Justified 59,8 B posts
- 20. Cabrera 11,6 B posts
Może Ci się spodobać
Something went wrong.
Something went wrong.