Monark Tools Bot ๐ฆ๐ค
@MonarkToolsBot
๐ค Free Telegram Crypto Stats Bot. Live holders growth charts, top holders map, token stats, future bag calculator & more! Essential tools for your community ๐
๐ค Why use MonarkToolsBot in your TG? ๐ค ๐ Instant Live Charts: Create cool live charts to show off your holders growth ๐ Top Holders Activity Map: Get insights into your top 50 holdersโ activities for the past year ๐ค Value Calculator: Find out the potential worth of yourโฆ
๐ Daily Trending Coins (02/03/25) ๐ โข ETH: $PEPE -22.46% | $SPX -23.83% | $DOGE -16.14% โข BASE: $MIGGLES -8.37% | $FLAY +19.31% | $ACOLYT +23.9% โข SOL: $POTUS +7.64% | $ALPHA +53.31% | $TPU -3.49% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (02/02/25) ๐ โข ETH: $MAGA -8.66% | $HAIKUJI +209.2K% | $PAJEET +104.01K% โข BASE: $KEYCAT -25.28% | $MIGGLES -23.99% | $TIG -6.8% โข SOL: $AIRENA +49.85% | $JPM +3.81K% | $Elon4AfD +34.88% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (02/01/25) ๐ โข ETH: $DOGE -9.28% | $wPAW -12.95% | $PEPE -7.04% โข BASE: $CHAOS -21.2% | $KUDAI -10.8% | $FAI -14.91% โข SOL: $HOOD +462.42% | $STONKS +191.79% | $GYAT +22.49K% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/31/25) ๐ โข ETH: $USACOIN -8.65% | $SPX -1.62% | $Neiro +13.72% โข BASE: $EMILIA +43.32% | $BENJI -7.54% | $EAI -0.68% โข SOL: $LUX +14.94K% | $jellyjelly -57.06% | $LARRY +22.85% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/30/25) ๐ โข ETH: $DCOIN -30.03% | $MAGA -0.98% | $DTA +258.26K% โข BASE: $AKUMA -15.87% | $AEROBUD +30.53% | $BRAIN +25.62% โข SOL: $STRIP +926.9% | $X -67.44% | $jellyjelly +68.56K% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/29/25) ๐ โข ETH: $DCOIN +108.05% | $SPX -5.79% | $WOJAK -8.78% โข BASE: $HINT +1.91% | $ALB +9.99% | $SAINT -6.92% โข SOL: $X +176.42% | $JTRUMP -42.24% | $BRAINY +525.03% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/28/25) ๐ โข ETH: $SULLA +65.27K% | $SNAKE +114.44K% | $LIZAI +64.2K% โข BASE: $VIRTUAL -7.59% | $TOSHI +26.57% | $AKUMA -14.57% โข SOL: $VINE -13.18% | $DeepSeekAI +21.62% | $TRUMP +11.87% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/27/25) ๐ โข ETH: $SPX -11.37% | $USACOIN -8.57% | $PEPE -15.13% โข BASE: $TOSHI -37% | $MIGGLES -25.99% | $SCI -8.74% โข SOL: $Punks +212.49% | $TRUMP -9.06% | $PWOG +79.1% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/26/25) ๐ โข ETH: $INFRA +37.77K% | $USACOIN -34.57% | $TRUMP +104.8K% โข BASE: $TOSHI +140.14% | $CHOMP +66.93% | $MIGGLES +70.88% โข SOL: $MARIO +50.9K% | $VINE +42.31% | $BWT +30.42% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/25/25) ๐ โข ETH: $GRAFI +101.44K% | $DCOIN -75.27% | $MAGA -5.21% โข BASE: $AKUMA -26.42% | $VIRTUAL -5.8% | $BMX +11.88% โข SOL: $USDC -71.82% | $CR7 +338.36% | $NDAS -95.99% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/24/25) ๐ โข ETH: $USACOIN +41.04% | $SPX -2.44% | $DOGE -17.87% โข BASE: $HEU +9.84% | $KUDAI +5.99% | $doginme +40.52% โข SOL: $$MIA +19.28% | $PASTERNAK +343.53% | $BOTIFY +45.49% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/23/25) ๐ โข ETH: $DOGE -30.17% | $ANDY -25.46% | $ORACLE -61.72% โข BASE: $REI -36.47% | $Anon -18.63% | $BRETT -4.22% โข SOL: $BOTIFY -28.79% | $VINE +585.68K% | $ANA -47.28% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/22/25) ๐ โข ETH: $$MYST +54.01% | $DOGE -26.96% | $REPUBLICANS +247.15K% โข BASE: $AKUMA +28.46% | $REI +33.65% | $BRO +13.28% โข SOL: $DOGE +437.63% | $BOTIFY +57.33% | $SHRUMP -94.91% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/21/25) ๐ โข ETH: $DOGE +9.49% | $MAGA -27.86% | $USACOIN -67.18% โข BASE: $AKUMA +1.43% | $ACOLYT +46.03% | $FAI -6.29% โข SOL: $CUBA -62.14% | $MELANIA -47.36% | $BARRON +47.63% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/20/25) ๐ โข ETH: $USACOIN +655.81% | $MAGA -30.72% | $NPC +10.83% โข BASE: $VIRTUAL -10.15% | $KEYCAT +26.85% | $ODOS +0.02% โข SOL: $MELANIA +15.06K% | $SAYLOR -75.45% | $USA +58.72% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/19/25) ๐ โข ETH: $TRUMP +85.9% | $ELON +224.68% | $MAGA +17.66% โข BASE: $REI -27.31% | $TRUMP +2.3K% | $BRO -13.56% โข SOL: $MEGA +15.24% | $TRUMP +214.57% | $PUSSYHOLE -61.04% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/18/25) ๐ โข ETH: $TRUMP -51.53% | $POPPY -47.91% | $SBR -2.93% โข BASE: $KUDAI -17.18% | $FAI -13.52% | $Anon -5.27% โข SOL: $TRUMP +12.53K% | $ELONIA +52.35% | $Trump +1.43K% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/17/25) ๐ โข ETH: $SPX +28.37% | $MAGA +10.65% | $Yilongma +588.88% โข BASE: $TOSHI +56.5% | $LAY +27.76% | $VIRTUAL -5.68% โข SOL: $pippin +19.6% | $Trump UAP +235.57% | $PUFFY -15.57% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/16/25) ๐ โข ETH: $MAGA +18.46% | $SBR +44.4% | $VSG -7.29% โข BASE: $KUDAI +15.11% | $LOVOT +186.23% | $Anon +16.41% โข SOL: $PEPER +73.65% | $FCP +24.78% | $BOX +29.44K% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
๐ Daily Trending Coins (01/15/25) ๐ โข ETH: $SPX -11.7% | $SPROUT +13.41K% | $POPPY -70.41% โข BASE: $TOSHI +113.36% | $doginme +92.51% | $LUNA +31.64% โข SOL: $USDT -50.03% | $$SUPAH +213.33% | $SAB121 -53.72% ๐ค Add @MonarkToolsBot in TG groups for free!
United States Trends
- 1. $GHOST N/A
- 2. Wawrinka N/A
- 3. DataHaven Testnet N/A
- 4. Brewers N/A
- 5. Peralta N/A
- 6. Cyraxx N/A
- 7. Fredo N/A
- 8. Osaka N/A
- 9. Hathaway N/A
- 10. #AEWDynamite N/A
- 11. Cuomo N/A
- 12. #ArknightsEndfield N/A
- 13. Sproat N/A
- 14. Alijah Arenas N/A
- 15. Lagos N/A
- 16. SDSU N/A
- 17. #AusOpen N/A
- 18. Aztecs N/A
- 19. Tobias Myers N/A
- 20. Speedway N/A
Something went wrong.
Something went wrong.