Switch2Smart's profile picture. Hey there! I'm Prakash 🙋‍♂️ | Aspiring trader exploring the Indian 🇮🇳 Market 📈

𝗣𝗿𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗦𝟮𝗦 ®

@Switch2Smart

Hey there! I'm Prakash 🙋‍♂️ | Aspiring trader exploring the Indian 🇮🇳 Market 📈

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.03% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.17 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.03% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.17 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.14 % Yesterday - No Trades.

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.14 %

Yesterday - No Trades.

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.03% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.16 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.03% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.16 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.01% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.13 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.01% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.13 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.03% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.14 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.03% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.14 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.11% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.11 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.11% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.11 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.22 % Yesterday - Missed to add the PNL (-186.00) ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.01% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.20% Currently, with less Position Size and WIP on System Modification.

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.22 %

Yesterday - Missed to add the PNL (-186.00)
ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.01% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.20%

Currently, with less Position Size and WIP on System Modification.

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.19 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.19 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.15% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.17 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.15% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.17 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.02 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.02% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.02 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: 0.00% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.70 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  0.00% | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.70 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: 0.00 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.70 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  0.00 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.70 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.02 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.70 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.02 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.70 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.06 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.68 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.06 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.68 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.97 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.74 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.97 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.74 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -0.38 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -5.71 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -0.38 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -5.71 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: -1.01 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -5.33 % Missed a strike open, which added 0.6% to the loss.

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  -1.01 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -5.33 %

Missed a strike open, which added 0.6% to the loss.

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.06 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.32 %

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.06 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.32 %

ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ: +0.76 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.38 % HEDGES saved the day!

Switch2Smart's tweet image. ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ: 15ʟ  | ᴅᴀʏ'ꜱ ʀᴏɪ:  +0.76 % | ᴍᴏɴᴛʜ'ꜱ ʀᴏɪ: -4.38 %

HEDGES saved the day!

United States Trends

Loading...

Something went wrong.


Something went wrong.