Weston Park Weather
@WPWeather
Weston Park Weather Station has been recording data since 1882. We are one of the longest running stations in the country.
You might like
Weather at 0900UTC on 31/12/2025: Temp 1.5ºC, Pressure 1028.8mb, RH 77.2%. Last 24 hours: Max 5.1ºC, Min -1ºC, Rain 0mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 30/12/2025: Temp 4ºC, Pressure 1035.7mb, RH 72.5%. Last 24 hours: Max 5.8ºC, Min 3.2ºC, Rain 0.2mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 29/12/2025: Temp 4.7ºC, Pressure 1030.9mb, RH 75.6%. Last 24 hours: Max 5.7ºC, Min 4.5ºC, Rain 0mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 28/12/2025: Temp 5.5ºC, Pressure 1035.9mb, RH 75.7%. Last 24 hours: Max 6ºC, Min 4.6ºC, Rain 0mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 27/12/2025: Temp 4.6ºC, Pressure 1039mb, RH 84.6%. Last 24 hours: Max 5.5ºC, Min 1.1ºC, Rain 0.4mm, Sun 5 Hours.
Weather at 0900UTC on 26/12/2025: Temp 1.3ºC, Pressure 1033.1mb, RH 97.2%. Last 24 hours: Max 5.1ºC, Min 1.1ºC, Rain 0mm, Sun 0.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 25/12/2025: Temp 4.2ºC, Pressure 1035.5mb, RH 71.7%. Last 24 hours: Max 5.6ºC, Min 2.8ºC, Rain 0.2mm, Sun 0.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 24/12/2025: Temp 2.8ºC, Pressure 1036.6mb, RH 85.8%. Last 24 hours: Max 6.3ºC, Min 2.6ºC, Rain 0mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 23/12/2025: Temp 6.3ºC, Pressure 1019.6mb, RH 95.1%. Last 24 hours: Max 7.9ºC, Min 6.3ºC, Rain 0mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 22/12/2025: Temp 7.3ºC, Pressure 1009mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 8.7ºC, Min 6.4ºC, Rain 13.3mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 21/12/2025: Temp 6.4ºC, Pressure 1009.5mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 6.4ºC, Min 5ºC, Rain 0.7mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 20/12/2025: Temp 5ºC, Pressure 1012.4mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 9.3ºC, Min 4.4ºC, Rain 0mm, Sun 3.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 19/12/2025: Temp 7.3ºC, Pressure 1008.1mb, RH 78.7%. Last 24 hours: Max 9.3ºC, Min 5.2ºC, Rain 9.4mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 18/12/2025: Temp 8.9ºC, Pressure 1004.3mb, RH 87.3%. Last 24 hours: Max 10.6ºC, Min 4.8ºC, Rain 8.3mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 17/12/2025: Temp 4.8ºC, Pressure 1011.3mb, RH 83%. Last 24 hours: Max 7.9ºC, Min 1.3ºC, Rain 0.2mm, Sun 2.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 16/12/2025: Temp 5.7ºC, Pressure 1008.7mb, RH 84.9%. Last 24 hours: Max 10.1ºC, Min 5.7ºC, Rain 7.6mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 15/12/2025: Temp 9.7ºC, Pressure 1002.3mb, RH 97%. Last 24 hours: Max 10.8ºC, Min 8.2ºC, Rain 5.8mm, Sun 2.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 14/12/2025: Temp 8.1ºC, Pressure 1013.6mb, RH 82.1%. Last 24 hours: Max 8.9ºC, Min 5.7ºC, Rain 0.2mm, Sun 3.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 13/12/2025: Temp 5.7ºC, Pressure 1024.5mb, RH 88.8%. Last 24 hours: Max 9.9ºC, Min 4.3ºC, Rain 3.8mm, Sun 0.7 Hours.
Weather at 0900UTC on 12/12/2025: Temp 9.9ºC, Pressure 1012.9mb, RH 91.4%. Last 24 hours: Max 10.9ºC, Min 8.1ºC, Rain 0mm, Sun 2 Hours.
United States Trends
- 1. #AEWDynamite N/A
- 2. Verizon N/A
- 3. #TheMaskedSinger N/A
- 4. Malachi Moreno N/A
- 5. #SistasOnBET N/A
- 6. Doyle N/A
- 7. #AEWMaximumCarnage N/A
- 8. Darby N/A
- 9. The Rascalz N/A
- 10. T-Mobile N/A
- 11. Mark Pope N/A
- 12. Bandido N/A
- 13. Brice Sensabaugh N/A
- 14. Kenny Omega N/A
- 15. #ChicagoFire N/A
- 16. Drury N/A
- 17. Laettner N/A
- 18. Triangle of Madness N/A
- 19. Nurkic N/A
- 20. North Minneapolis N/A
You might like
-
rivelinvalley
@rivelin_valley -
Recycle4Sheffield
@Recycle4Shef -
Sheffield City Council
@SheffCouncil -
Streets Ahead
@sccstreetsahead -
South Yorkshire Mayoral Combined Authority
@SouthYorksMCA -
Moor Sheffield
@MoorSheffield -
Aidan Stones
@OldSheffield -
VIBE Sheffield
@VIBE_Sheffield -
Visit #OurCowMolly 11am - 5pm Wed, Fri, Sat & Sun
@OurCowMolly -
Sheffield Peregrines
@SheffPeregrines -
Sheffield Forum
@SheffieldForum -
Our Favourite Places
@faveplaces
Something went wrong.
Something went wrong.