Dalers
@dalers
Welkom op het Twitter account dat vier keer per dag de 5 grootste dalers van de beurs publiceert. Volg de 5 grootste dalers op de AEX.
You might like
1: ASML (-2,04% ) ; 2: TNT Express (-1,96% ) ; 3: Unibail-Rodamco (-1,50% ) ; 4: Nutreco (-1,50% ) ; 5: Cryo (-1,45% )
1: ASML (-1,82% ) ; 2: TNT Express (-1,64% ) ; 3: Nutreco (-1,51% ) ; 4: Cryo (-1,45% ) ; 5: Sligro (-1,43% )
1: ASML (-2,00% ) ; 2: Cryo (-1,45% ) ; 3: ASMI (-1,26% ) ; 4: Kardan (-1,19% ) ; 5: TNT Express (-0,93% )
1: Sligro (-2,51% ) ; 2: Xeikon (-2,13% ) ; 3: ZIGGO (-1,69% ) ; 4: Delta Lloyd (-1,51% ) ; 5: KPN (-1,41% )
1: ICT (-2,46% ) ; 2: Sligro (-2,02% ) ; 3: ASML (-1,51% ) ; 4: ZIGGO (-1,41% ) ; 5: Vopak (-1,17% )
1: ICT (-2,46% ) ; 2: Xeikon (-2,28% ) ; 3: ZIGGO (-1,33% ) ; 4: ASML (-1,31% ) ; 5: Sligro (-1,10% )
1: ICT (-2,46% ) ; 2: Xeikon (-2,28% ) ; 3: ZIGGO (-1,94% ) ; 4: Philips (-1,32% ) ; 5: ArcelorMittal (-1,28% )
1: ZIGGO (-2,65% ) ; 2: Xeikon (-2,28% ) ; 3: Mediq (-1,68% ) ; 4: ArcelorMittal (-1,58% ) ; 5: ICT (-1,54% )
1: Xeikon (-2,49% ) ; 2: ZIGGO (-2,22% ) ; 3: KPN (-1,89% ) ; 4: Nieuwe Steen Inv. (-1,61% ) ; 5: ArcelorMittal (-1,54% )
1: Cryo (-4,10% ) ; 2: Kardan (-2,92% ) ; 3: ZIGGO (-1,57% ) ; 4: ArcelorMittal (-1,47% ) ; 5: KPN (-1,33% )
1: ArcelorMittal (-1,28% ) ; 2: ZIGGO (-1,08% ) ; 3: ASML (-0,93% ) ; 4: TKH (-0,83% ) ; 5: Aperam (-0,81% )
1: Vopak (-2,25% ) ; 2: Unibail-Rodamco (-1,84% ) ; 3: Macintosh (-1,37% ) ; 4: ZIGGO (-1,27% ) ; 5: Unit 4 (-1,21% )
1: Pharming (-3,57% ) ; 2: Vopak (-2,25% ) ; 3: Unibail-Rodamco (-2,10% ) ; 4: Unit 4 (-1,57% ) ; 5: Macintosh (-1,48% )
1: Kardan (-2,57% ) ; 2: Vopak (-2,01% ) ; 3: Unibail-Rodamco (-1,84% ) ; 4: Macintosh (-1,48% ) ; 5: SBM Offshore (-1,47% )
1: Pharming (-3,57% ) ; 2: Kardan (-2,57% ) ; 3: Vopak (-2,09% ) ; 4: Unibail-Rodamco (-1,84% ) ; 5: Arcadis (-1,53% )
1: Kardan (-2,68% ) ; 2: Vopak (-2,10% ) ; 3: Arcadis (-1,48% ) ; 4: D.E Master Blenders 1753 (-1,47% ) ; 5: Unibail-Rodamco (-1,36% )
1: Pharming (-3,57% ) ; 2: Vopak (-2,05% ) ; 3: Kardan (-1,98% ) ; 4: Aperam (-1,40% ) ; 5: SBM Offshore (-1,24% )
1: Pharming (-7,14% ) ; 2: Cryo (-3,44% ) ; 3: Kardan (-2,92% ) ; 4: Vopak (-1,37% ) ; 5: Akzo Nobel (-0,95% )
1: Pharming (-3,57% ) ; 2: Kardan (-1,75% ) ; 3: Beter Bed (-1,61% ) ; 4: RoodMicroTec (-1,24% ) ; 5: Mediq (-0,85% )
1: SNS Reaal (-2,91% ) ; 2: Brill (-2,56% ) ; 3: BESI (-0,69% ) ; 4: KPN (-0,48% ) ; 5: TNT Express (-0,37% )
United States Trends
- 1. Sinners N/A
- 2. Oscar N/A
- 3. Jack Smith N/A
- 4. FINALLY DID IT N/A
- 5. The REKT N/A
- 6. Best Picture N/A
- 7. Delroy Lindo N/A
- 8. No Other Choice N/A
- 9. Kate Hudson N/A
- 10. Jared Leto N/A
- 11. He-Man N/A
- 12. #fancymedia N/A
- 13. Chase Infiniti N/A
- 14. METLIFE N/A
- 15. Nekima Levy Armstrong N/A
- 16. #MountainOfBusch N/A
- 17. Wicked N/A
- 18. Jim Jordan N/A
- 19. Academy N/A
- 20. Frankenstein N/A
You might like
-
Beurstweet.nl
@beurstweet -
Nico PR Bakker
@TheDailyTurbo -
De Kritische Belegger
@KBelegger -
IEXProfs
@IEXProfs -
Erik Mauritz
@erikmauritz -
BeleggerNL
@BeleggerNL -
Leon Hillen
@leonhillen -
Michael Ahrens
@cyclustrader -
Saxo Bank Nederland
@saxobank_nl -
Koen Bender
@KoenBender -
ohv vermogensbeheer
@ohv_beleggen -
Royce P.B. TOSTRAMS
@RoyceTostrams -
Sjon Reijers
@sjonreijers -
Slim Beleggen
@SlimBeleggen -
Marcel Wallaart
@quintessence_vb
Something went wrong.
Something went wrong.