名もなき競馬AI - log
@def__delete__
JRAの予測勝率 (ログ用), レース開始 0-1 分前にシステムから自動配信 (配信対象は障害戦を除く8R以降/上位5-6頭) 開発者は @def__new__
You might like
2025/11/08「名もなき競馬AI」Highlights ・福島10R 飯坂温泉特別 ・東京4R 2歳新馬 ・京都12R 3歳以上1勝クラス
20251108 京都12R 8 [0.292](-0.042) クラウディアイ 14 [0.136](+0.058) ノーランサンライズ 13 [0.130](-0.013) ニュークレド 5 [0.097](-0.077) フィオレストラーダ 9 [0.069](-0.015) ルージュスティーズ
20251108 東京12R 2 [0.244](-0.137) ダノンエンブレム 1 [0.165](+0.023) アセンブリールーム 3 [0.141](+0.089) ハーバードスクエア 6 [0.121](+0.002) シャンクス 11 [0.109](+0.048) フェイトライン
20251108 福島12R 11 [0.185](+0.003) ロードヴォイジャー 14 [0.155](+0.048) ゼンエスポワール 9 [0.108](-0.055) タキノボリ 2 [0.099](+0.042) タイセイマンボ 1 [0.093](-0.018) マーウォルス
20251108 京都11R 4 [0.406](+0.130) スターターン 10 [0.101](-0.026) キタノズエッジ 1 [0.093](+0.001) メイショウホウレン 8 [0.064](+0.050) ロードエクレール 7 [0.062](+0.011) アルファマム
20251108 東京11R 10 [0.411](-0.010) ダイヤモンドノット 16 [0.102](-0.001) レッドスティンガー 3 [0.093](+0.027) ルートサーティーン 4 [0.078](+0.010) ミルトベスト 12 [0.058](+0.013) フクチャンショウ
20251108 福島11R 13 [0.299](+0.082) ソルトクィーン 6 [0.122](+0.058) トーラスシャイン 14 [0.112](+0.024) トーセンエスクード 5 [0.072](-0.057) エスペシャリー 10 [0.067](-0.020) ベイビーキッス
20251108 京都10R 8 [0.183](-0.060) ミッキージュエリー 6 [0.182](+0.057) チャンネルトンネル 10 [0.172](-0.006) ダズリングブレイヴ 4 [0.141](-0.022) アイサンサン 2 [0.103](+0.031) ヤブサメ
20251108 東京10R 7 [0.406](+0.025) ヴァンドーム 4 [0.196](-0.009) ルグランヴァン 5 [0.105](-0.049) モンドデラモーレ 3 [0.105](+0.015) アルゴナヴィス 8 [0.055](+0.020) メイショウミカワ
20251108 京都9R 9 [0.217](+0.039) ウルスクローム 7 [0.174](-0.061) ポートデラメール 8 [0.141](+0.028) アメリカンポリス 13 [0.139](+0.051) トゥロン 14 [0.088](+0.040) ワイノナオミ
20251108 東京9R 4 [0.388](-0.112) キョウキランブ 5 [0.191](+0.024) テーオーマルコーニ 8 [0.137](+0.028) マーゴットゲイン 13 [0.102](+0.075) ファイアトリック 2 [0.064](-0.033) トゥーザムーン
20251108 福島9R 9 [0.242](+0.130) ゼンノインヴォーク 12 [0.230](-0.303) エテルニータ 16 [0.130](+0.096) トレベルオール 2 [0.103](-0.005) スイートオレンジ 13 [0.064](+0.047) テイキットイージー
20251108 東京8R 6 [0.419](-0.115) エストゥペンダ 1 [0.198](+0.120) クロシェットノエル 5 [0.184](-0.039) クラッシファイド 7 [0.139](-0.001) ビーオンザカバー 4 [0.053](+0.031) コスモアバンサ
20251108 福島8R 14 [0.352](-0.119) ロードヴァルカン 9 [0.160](+0.087) ゲーベル 10 [0.119](-0.008) ジャスパーソレイユ 5 [0.087](+0.037) キャンドルマス 15 [0.064](+0.032) スパークルジョイ
2025/11/02「名もなき競馬AI」Highlights ・東京3R 2歳未勝利 ・京都6R 3歳以上1勝クラス
20251102 東京12R 13 [0.392](+0.011) ロッシニアーナ 12 [0.190](-0.038) テーオーライマン 5 [0.168](+0.064) ダンツファイター 4 [0.134](+0.028) アリエスキング 8 [0.039](+0.008) オコタンペ
20251102 京都12R 11 [0.212](+0.001) リチャードバローズ 4 [0.183](+0.016) ロンドボス 8 [0.162](+0.087) ネーブルオレンジ 3 [0.149](+0.030) マテンロウブラボー 9 [0.123](-0.004) カンシン
20251102 東京11R 9 [0.243](+0.131) ミュージアムマイル 6 [0.127](+0.023) ブレイディヴェーグ 13 [0.120](+0.014) メイショウタバル 7 [0.098](-0.178) マスカレードボール 14 [0.094](+0.057) クイーンズウォーク
20251102 京都11R 6 [0.198](+0.024) ブエナオンダ 3 [0.148](+0.055) シンフォーエバー 2 [0.134](+0.018) ダイシンヤマト 15 [0.122](-0.005) セオ 9 [0.107](-0.020) タガノエルピーダ
20251102 東京10R 11 [0.293](+0.136) エコロアゼル 6 [0.277](-0.056) ドラゴンウェルズ 7 [0.164](-0.052) マーズオデッセイ 2 [0.078](+0.006) ガンウルフ 9 [0.077](+0.039) アンシール
United States Trends
- 1. Cam Coleman 2,366 posts
- 2. Iowa 27.1K posts
- 3. Dante Moore 2,992 posts
- 4. Indiana 41.6K posts
- 5. Penn State 25.3K posts
- 6. Mendoza 22.8K posts
- 7. #UFCVegas111 8,120 posts
- 8. Heisman 10.9K posts
- 9. Gus Johnson 7,793 posts
- 10. Mizzou 5,022 posts
- 11. Atticus Sappington N/A
- 12. #kufball N/A
- 13. #GoDucks 2,821 posts
- 14. UConn 4,432 posts
- 15. Sayin 71.5K posts
- 16. Lance 31K posts
- 17. Sounders 1,050 posts
- 18. Texas A&M 6,258 posts
- 19. Fran Brown N/A
- 20. Aggies 2,716 posts
Something went wrong.
Something went wrong.