Crypto -Hisse Signal
@generatedsignal
Instant buy-sell signals of stocks and cryptocurrencies https://generatedsignal.com/ #algoritmarif @arifcoskun05
You might like
Selam ve dua ile görüşmek üzere 👋
Msci Değişimleri Small CAP Eklenenler #alark #isgyo #kzbgy #penta #vestl Çıkanlar #sahol #bera #toaso #thyao #ykbk #sahol Msci Turkey Indeks Eklenenler #thyao #sahol İşlemler 31 Mayıs seans kapanışında Algoritmarifin herkese selamı var iyi geceler
#THYAO 41,50 2,47 % 86.84M #GARAN 14,99 0,13 % 56.78M #EREGL 34,26 -0,23 % 22.49M #AKBNK 9,23 0,87 % 18.86M #SISE 17,90 0,45 % 10.57M #ALBRK 1,17 -10,00 % 9.84M #BMSTL 20,10 4,42 % 9.58M Tarih : 28.04.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#GARAN 14,99 5,64 % 143.75M #THYAO 39,70 -0,10 % 39.52M #YKBNK 5,20 1,96 % 27.26M #AKBNK 9,27 1,42 % 23.32M #EKGYO 2,81 0,00 % 17.48M #ASELS 26,66 -1,26 % 16.38M #SISE 17,70 -0,73 % 12.49M Tarih : 25.04.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
Sunucularım bozuldu sesim kesildi 😏 en kısa sürede sponsor bulup aranıza geri döneceğim
#EREGL 36,28 0,33 % 1.94B #GARAN 11,83 0,00 % 1.65B #ASELS 24,16 3,69 % 1.17B #FROTO 299,50 1,66 % 695.32M #DOHOL 3,59 2,28 % 548.78M #EKGYO 2,34 4,46 % 533.4M #BIMAS 81,35 0,99 % 509.88M Tarih : 21.03.2022 21:24 #bist #xu100 #volumes
#EREGL 36,28 1,45 % 38.65M #KRDMD 15,09 0,67 % 21.03M #TUPRS 200,20 0,96 % 14.05M #THYAO 27,88 0,07 % 13.38M #DOHOL 3,61 4,34 % 13.04M #ORCAY 18,72 -10,00 % 11.28M #GARAN 11,86 0,00 % 8.62M Tarih : 18.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#KRDMD 14,65 1,81 % 46.67M #GARAN 11,90 0,34 % 30.11M #THYAO 28,00 1,08 % 20.73M #EREGL 34,70 1,23 % 18.33M #FROTO 289,00 0,87 % 11.83M #AKBNK 7,29 0,69 % 9.84M #ODAS 1,63 2,52 % 9.51M Tarih : 17.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#GARAN 11,90 0,25 % 23.29M #THYAO 27,84 0,65 % 22.06M #KRDMD 14,55 0,83 % 20.97M #YKBNK 3,84 0,52 % 12.51M #PETKM 8,41 0,72 % 9.16M #KOZAL 136,30 0,74 % 7.72M #TUPRS 196,00 1,03 % 7.37M Tarih : 16.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#GARAN 11,69 -0,26 % 48.17M #TTKOM 10,25 5,13 % 29.58M #EREGL 34,74 0,35 % 15.43M #AKBNK 7,11 1,57 % 14.53M #KRDMD 15,37 0,00 % 13.12M #THYAO 25,72 -0,08 % 11.09M #ASELS 24,46 0,16 % 7.73M Tarih : 11.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#THYAO 26,54 1,53 % 44.99M #GARAN 11,88 0,34 % 30M #AKBNK 7,21 1,55 % 20.66M #TTKOM 10,50 4,27 % 19.25M #SASA 56,50 1,25 % 17.15M #KRDMD 14,40 0,49 % 11.05M #PETKM 8,11 0,75 % 11.02M Tarih : 10.03.2022 09:57 #bist #xu100 #volumes
#THYAO 26,54 1,53 % 44.99M #GARAN 11,88 0,34 % 30M #AKBNK 7,21 1,55 % 20.66M #TTKOM 10,50 4,27 % 19.25M #SASA 56,50 1,25 % 17.15M #KRDMD 14,40 0,49 % 11.05M #PETKM 8,11 0,75 % 11.02M Tarih : 10.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#KOZAL 138,00 4,94 % 22.31M #GARAN 11,72 -0,26 % 21M #KRDMD 14,45 0,00 % 20.27M #KOZAA 24,50 5,60 % 16.65M #KLSYN 1,60 -8,05 % 15.55M #EREGL 34,48 -0,29 % 10.26M #THYAO 25,52 -1,47 % 8.24M Tarih : 08.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#GARAN 11,85 0,00 % 27.19M #ASELS 24,40 0,83 % 12.01M #THYAO 24,90 -1,58 % 9.76M #EREGL 33,76 -0,71 % 7.41M #TUPRS 198,00 1,28 % 7.34M #PETKM 8,04 0,50 % 6.95M #KRDMD 13,48 -0,30 % 6.57M Tarih : 07.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#KOZAL 130,90 1,55 % 25.49M #GARAN 11,70 -0,68 % 23.45M #EREGL 35,00 -0,96 % 12.57M #ASELS 23,92 0,42 % 10.17M #THYAO 25,66 -1,08 % 9.8M #DOHOL 2,69 1,51 % 8.31M #KRDMD 13,59 -0,15 % 7.75M Tarih : 04.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#KRDMD 12,60 2,77 % 55.71M #GARAN 11,66 0,34 % 36.06M #EREGL 33,24 0,18 % 17.16M #THYAO 25,26 0,00 % 15.73M #ASELS 23,70 -1,25 % 13.91M #KOZAL 118,80 0,68 % 13.25M #YKBNK 3,64 0,28 % 9.95M Tarih : 02.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#GARAN 11,18 0,90 % 28.05M #EREGL 31,56 1,54 % 20.67M #THYAO 26,42 3,12 % 19.72M #INVES 24,80 3,33 % 15.57M #KRDMD 11,92 1,62 % 13.42M #ASELS 22,52 1,26 % 11.82M #TUPRS 193,80 0,47 % 7.24M Tarih : 01.03.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#THYAO 25,16 -0,47 % 29.96M #GARAN 11,07 0,54 % 22.68M #EREGL 29,88 2,75 % 20.6M #TKFEN 18,62 -8,37 % 16.17M #AKBNK 7,18 2,72 % 12.88M #KRDMD 10,89 3,22 % 10.91M #SASA 43,00 2,14 % 10.38M Tarih : 25.02.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
#DAPGM 18,49 -0,05 % 215M #THYAO 25,30 -9,90 % 47.22M #HUNER 2,25 -7,02 % 15.48M #EREGL 29,06 -4,47 % 15.34M #KRDMD 10,65 -9,13 % 14.34M #YKBNK 3,58 -8,67 % 14.03M #GARAN 11,10 -4,56 % 12.95M Tarih : 24.02.2022 09:56 #bist #xu100 #volumes
United States Trends
- 1. Steelers 53.3K posts
- 2. #ITZY_TUNNELVISION 26.6K posts
- 3. Mr. 4 4,826 posts
- 4. Resign 113K posts
- 5. Chargers 38.5K posts
- 6. Rodgers 21.5K posts
- 7. Schumer 234K posts
- 8. Tomlin 8,429 posts
- 9. Rudy Giuliani 12.4K posts
- 10. Tim Kaine 22.4K posts
- 11. 8 Democrats 10.3K posts
- 12. #MondayMotivation 27.5K posts
- 13. Sonix 1,383 posts
- 14. Dick Durbin 14.6K posts
- 15. Voltaire 8,712 posts
- 16. #BoltUp 3,121 posts
- 17. 8 Dems 7,876 posts
- 18. #ITWelcomeToDerry 5,044 posts
- 19. Keenan Allen 5,130 posts
- 20. Angus King 18.6K posts
You might like
-
A.Tarık OCAK
@fiboborsa -
Taner Genek
@TanerGenek -
Arif COŞKUN (Algoritmarif)
@arifcoskun05 -
Sacrosanct
@Sacro_Trade -
Fintables
@fintables -
Matriks Haber
@MatriksHaber -
mahmut
@mahmutciftci49 -
Yaşar Yıldırım
@yasaryildirimFK -
Kıvanç Özbilgiç
@kivancozbilgic -
Adem Ayan
@ademayan66 -
Eyüp Bulut
@eypcn1461 -
Yunus Şahin
@YUNInvest -
Anıl Özekşi
@Anil_Ozeksi -
Matriks Bilanco
@MatriksBilanco -
PhillipCapital
@Phillip_Capital
Something went wrong.
Something went wrong.