#octobertradedata ผลการค้นหา
#OctoberTradeData | Commerce Min Says: 🪙October #Gold import rises to $14.72 bn this year from $4.92 bn last year ▶️Oct #Silver imports rises to $2.72 billion from $0.43 billion YoY
#OctoberTradeData | #Exports down 11.8% at $34.38 bn vs $38.98 bn (YoY) ▶️#Imports up 16.64% at $76.06 bn vs $65.21 bn (YoY) ▶️#TradeDeficit up 58.90% at $41.68 bn vs $26.23 bn (YoY)
#TradeData | सोने की बंपर खरीद ने बिगाड़ी सरकार की बैलेंस शीट! व्यापार घाटा बढ़कर 4,168 करोड़ डॉलर हुआ, इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट भी घटा #OctoberTradeData #Import #Export #TradeDeficit
#OctoberTradeData | Commerce Min Says: 🪙October #Gold import rises to $14.72 bn this year from $4.92 bn last year ▶️Oct #Silver imports rises to $2.72 billion from $0.43 billion YoY
#OctoberTradeData | #Exports at $29.78 Bn vs $35.73 Bn (YoY) & $35.45 Bn (MoM) Here’s more 👇 #TradeData #Import #TradeDeficit
अक्टूबर में व्यापार घाटा मासिक आधार पर बढ़ा; एक्सपोर्ट में 17% (YoY) का शानदार उछाल पढ़ें: bit.ly/4i1Mpoj #OctoberTradeData #TradeData hindi.ndtvprofit.com/policy/economy…
#OctoberTradeData | Trade deficit up 18% at $31.46 Bn vs $26.3 Bn (YoY)
#OctoberTradeData | Trade deficit up 18% at $31.46 Bn vs $26.3 Bn (YoY)
#TradeData | सोने की बंपर खरीद ने बिगाड़ी सरकार की बैलेंस शीट! व्यापार घाटा बढ़कर 4,168 करोड़ डॉलर हुआ, इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट भी घटा #OctoberTradeData #Import #Export #TradeDeficit
#OctoberTradeData | Commerce Min Says: 🪙October #Gold import rises to $14.72 bn this year from $4.92 bn last year ▶️Oct #Silver imports rises to $2.72 billion from $0.43 billion YoY
#OctoberTradeData | #Exports down 11.8% at $34.38 bn vs $38.98 bn (YoY) ▶️#Imports up 16.64% at $76.06 bn vs $65.21 bn (YoY) ▶️#TradeDeficit up 58.90% at $41.68 bn vs $26.23 bn (YoY)
अक्टूबर में व्यापार घाटा मासिक आधार पर बढ़ा; एक्सपोर्ट में 17% (YoY) का शानदार उछाल पढ़ें: bit.ly/4i1Mpoj #OctoberTradeData #TradeData hindi.ndtvprofit.com/policy/economy…
#OctoberTradeData | Trade deficit up 18% at $31.46 Bn vs $26.3 Bn (YoY)
#OctoberTradeData | Trade deficit up 18% at $31.46 Bn vs $26.3 Bn (YoY)
#OctoberTradeData | #Exports at $29.78 Bn vs $35.73 Bn (YoY) & $35.45 Bn (MoM) Here’s more 👇 #TradeData #Import #TradeDeficit
#OctoberTradeData | #Exports down 11.8% at $34.38 bn vs $38.98 bn (YoY) ▶️#Imports up 16.64% at $76.06 bn vs $65.21 bn (YoY) ▶️#TradeDeficit up 58.90% at $41.68 bn vs $26.23 bn (YoY)
#OctoberTradeData | Commerce Min Says: 🪙October #Gold import rises to $14.72 bn this year from $4.92 bn last year ▶️Oct #Silver imports rises to $2.72 billion from $0.43 billion YoY
#OctoberTradeData | #Exports at $29.78 Bn vs $35.73 Bn (YoY) & $35.45 Bn (MoM) Here’s more 👇 #TradeData #Import #TradeDeficit
#OctoberTradeData | Commerce Min Says: 🪙October #Gold import rises to $14.72 bn this year from $4.92 bn last year ▶️Oct #Silver imports rises to $2.72 billion from $0.43 billion YoY
#TradeData | सोने की बंपर खरीद ने बिगाड़ी सरकार की बैलेंस शीट! व्यापार घाटा बढ़कर 4,168 करोड़ डॉलर हुआ, इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट भी घटा #OctoberTradeData #Import #Export #TradeDeficit
Something went wrong.
Something went wrong.
United States Trends
- 1. Sedition 165K posts
- 2. Cheney 84.2K posts
- 3. Lamelo 5,576 posts
- 4. Seditious 89.2K posts
- 5. Texans 19.7K posts
- 6. First Take 46.1K posts
- 7. Seager 1,139 posts
- 8. Jeanie 1,974 posts
- 9. Constitution 110K posts
- 10. Coast Guard 22.6K posts
- 11. Mark Walter 1,467 posts
- 12. Commander in Chief 51.1K posts
- 13. UCMJ 9,613 posts
- 14. Trump and Vance 36.3K posts
- 15. Cam Newton 4,446 posts
- 16. UNLAWFUL 75.4K posts
- 17. Last Ronin 1,200 posts
- 18. Shayy 13.9K posts
- 19. Elon Musk 265K posts
- 20. Dizzy 7,159 posts