Graphite Price Bot
@TheGraphiteBot
▶️ Daily #Graphite Price Updates & News
You might like
2023-07-17 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-14 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-13 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-12 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-11 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-10 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-07 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-06 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,824.35 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.09% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,604.66 1 day: $-21.04 (-0.37%) 📉 YTD: -32.06% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,928.17 1 day: $-14.03 (-0.36%) 📉 YTD: -24.63%
2023-07-05 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,740.00 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.82% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,551.08 1 day: $-20.84 (-0.37%) 📉 YTD: -32.71% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,890.62 1 day: $-13.9 (-0.36%) 📉 YTD: -25.35%
2023-07-04 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,730.53 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.90% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,545.07 1 day: $-20.82 (-0.37%) 📉 YTD: -32.79% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,886.41 1 day: $-13.88 (-0.36%) 📉 YTD: -25.43%
2023-07-03 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,717.10 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -25.01% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,536.54 1 day: $-20.79 (-0.37%) 📉 YTD: -32.89% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,880.43 1 day: $-13.86 (-0.36%) 📉 YTD: -25.55%
2023-06-30 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,704.92 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -25.12% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,528.80 1 day: $-20.76 (-0.37%) 📉 YTD: -32.98% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,875.00 1 day: $-13.84 (-0.36%) 📉 YTD: -25.65%
2023-06-29 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,710.95 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -25.07% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,532.63 1 day: $-20.77 (-0.37%) 📉 YTD: -32.94% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,877.69 1 day: $-13.85 (-0.36%) 📉 YTD: -25.60%
2023-06-28 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,723.87 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.96% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,540.84 1 day: $-20.8 (-0.37%) 📉 YTD: -32.84% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,883.44 1 day: $-13.87 (-0.36%) 📉 YTD: -25.49%
2023-06-27 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,724.24 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.95% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,541.07 1 day: $-20.81 (-0.37%) 📉 YTD: -32.84% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,883.60 1 day: $-13.87 (-0.36%) 📉 YTD: -25.49%
2023-06-26 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,729.32 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.91% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,544.30 1 day: $-20.82 (-0.37%) 📉 YTD: -32.80% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,885.87 1 day: $-13.88 (-0.36%) 📉 YTD: -25.44%
2023-06-23 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,761.06 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.64% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,564.45 1 day: $-20.89 (-0.37%) 📉 YTD: -32.55% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,899.99 1 day: $-13.93 (-0.36%) 📉 YTD: -25.17%
2023-06-22 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,761.06 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.64% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,564.45 1 day: $-20.89 (-0.37%) 📉 YTD: -32.55% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,899.99 1 day: $-13.93 (-0.36%) 📉 YTD: -25.17%
2023-06-21 #Synthetic High-end Graphite Price: $8,761.06 1 day: $0 (0%) ➡️ YTD: -24.64% #Synthetic Mid-Range Graphite Price: $5,564.45 1 day: $-20.89 (-0.37%) 📉 YTD: -32.55% #Synthetic Low-end Graphite Price: $3,899.99 1 day: $-13.93 (-0.36%) 📉 YTD: -25.17%
United States Trends
- 1. Comey 136K posts
- 2. GeForce Season 2,126 posts
- 3. Everton 86.1K posts
- 4. Seton Hall 1,105 posts
- 5. Dorgu 13.4K posts
- 6. Mark Kelly 91.3K posts
- 7. Gueye 21.5K posts
- 8. Opus 4.5 6,100 posts
- 9. Keane 14.3K posts
- 10. Halligan 43.1K posts
- 11. Amorim 28.8K posts
- 12. #MUNEVE 10K posts
- 13. Creighton 2,223 posts
- 14. UCMJ 13.9K posts
- 15. Zirkzee 15.7K posts
- 16. Hegseth 33.4K posts
- 17. Pentagon 19.3K posts
- 18. Department of War 26.1K posts
- 19. #WooSoxWishList 12.8K posts
- 20. Happy Thanksgiving 15.2K posts
You might like
-
Lithium Price Bot
@LithiumPriceBot -
Travis Ricciardo
@TRAVmoneyofmine -
Daisy Jennings-Gray
@daisy_benchmark -
Platico SA
@Platico_SA -
Daniel
@thelithiumminer -
Matt Fernley
@matt_fernley -
Ken Brinsden
@KenBPMET -
Dr Cameron Perks
@DrCamPerksBMI -
avanzalg
@avanzalg -
Ian Zhang
@SinaMin_CN -
Hamlet
@Live2learn24 -
Li Big King 👑
@yarra44
Something went wrong.
Something went wrong.